Уважаемые пациенты!
Важно!
Мы всегда подбираем качественное лечение в Германии у специалиста высокого класса индивидуально для каждого пациента с учетом его пожеланий, обусловленных его финансовыми возможностями.
Важно!
На этой странице мы приводим средние цены.
Конкретная цена на лечение в Германии вашего заболевания определяется комплексом факторов.
Среди этих факторов большую роль, при рассчёте цены на лечение вашего заболевания, играют тип клиники и статус врача.
- Клиника может быть частной или государственной.
Лечение в государственной клинике дешевле, чем лечение в частной клинике.
- Статус врача: высококвалифицированный врач без научной степени и звания, или высокого класса специалист с научной степенью ( доктор медицинских наук) и со званием профессора.
Лечение у высококвалифицированного врача дешевле, чем лечение у высококвалифицированного врача доктора медицинских наук, и ещё более дороже, если он имеет звание профессора.
Важно!
Стоимость наших услуг начинается от 150 Евро и никаким образом не влияет на цены, которые вам объявляют медицинские учреждения.
Мы не имеем никакого денежного вознаграждения:
- от клиник, в которых вы лечитесь,
- от аптек, в которых вы покупаете препараты,
- от отелей, в которых вы живете,
и от любых других организаций, услугами которых вы пользуетесь.
Вследствие этого, мы не имеем каких-либо возможностей изменять предлагаемые вам данными учреждениями цены как в сторону их снижения, так и в сторону их увеличения.
Наша основная работа, за которую вы платите нам – это организация вашего обследования и лечения в Германии, что включает в себя следующее:
— поиск и предоставление вам лучших специалистов, которые в состоянии решить проблему со здоровьем на самом высоком профессиональном уровне ;
— организацию приема пациента в лечебных и диагностических учреждениях;
— оформление приглашений для пациента, а также для сопровождающих лиц;
— встреча и трансфер пациента;
— поиск и подбор удобного жилья ( квартира, гостиница) ;
— переводы;
— сопровождение пациента, начиная со встречи в аэропорту.
Благодаря нашей грамотной, четкой и ответственной работе, вы избежите:
- проблем и волнений,
- сохраните свои время и силы, которые вам очень понадобятся для восстановления здоровья.
Важно!
Стоимость вашего лечения мы предоставляем после детального изучения вашего запроса и ваших пожеланий в выборе клиники и врача.
Гиперметропия средней степени (до +4,0) включая астигматизм1800
Диагностика или терапия | Цены от € |
---|---|
Внутрижелудочный баллон (амбулаторно) | 3500 |
«Зеленый лазер» при аденоме простаты | 5000 |
Hallus valgus, Hallus rigidus, операция артропластики или остеотомия | 5000 |
MRТ (магнитно-резонансная томография) всего тела | 3000 |
MRТ головы и шеи | 680 |
MRТ сердца | 680 |
MRТ таза и нижних конечностей | 680 |
MRТ-маммография | 680 |
Uterus myomatosus, рецидивирующие кровотечения, дисменорея при эндометриозе, гистерэктомия | 5000 |
Абляция | 5000 |
Аденома простаты удаление малоинвазивное | 4000 |
Аденома простаты, трансуретральная электрорезекция аденомы | 5000 |
Алкоголизм: стационар 2-4 недели | 8000 |
Аневризма стенки, дефект перегородки, кардиохирургическое вмешательство без реконструкции клапанов | 50000 |
Аорто-коронарное шунтирование | 20000 |
Аортокоронарное шунтирование без применения аппарата искусственного кровообращения и вентиляции легких | 25000 |
Аортокоронарное шунтирование с применением аппарата искусственного кровообращения и вентиляции легких (АКШ) | 40000 |
Аппендицит, неперфорированный, лапароскопия | 3000 |
Артроскопия коленного сустава | 3000 |
Артроскопия суставов (коленного, плечевого) | 4000 |
Базис Check в т.ч. ЭКГ, УЗИ, анализ крови | 500 |
Бандажирование желудка (амбулаторно) | 2000 |
Бизнес Check-Базис + МРТ всего тела | 1200 |
Биопсия простаты | 800 |
Боковой амиотрофический склероз | 10000 |
Болезнь Альцгеймера | 5000 |
Болезнь Паркинсона | 7000 |
Брахитерапия при раке простаты | 8000 |
Вагинальные роды | 2000 |
Вазотомия полости носа | 1000 |
Верхние века | 2000 |
Виртуальная бронхоскопия | 1500 |
Виртуальная гастроскопия | 1500 |
Виртуальная колоноскопия | 1500 |
Виртуальная коронарная ангиография | 1500 |
Восстановление ахиллового сухожилия | 5000 |
Врожденный порок клапана, операция с использованием аппарата искусственного кровообращения, уход в отделении интенсивной хирургии, удаление швов, вплоть до перевода в отделение реабилитации: коррекция 1 клапана | 50000 |
Гастроскопия с биопсией | 1500 |
Гиперметропия высокой степени (свыше +4,0), включая астигматизм | 2000 |
Гиперметропия слабой степени (до +2,0) включая астигматизм | 1500 |
Глазной тест, внутриглазное давление | 100 |
Глиобластома (протонная терапия) | 40000 |
Грыжи (паховые, бедренные, пупочные) односторонние, операция (одна грыжа) | 3000 |
Дегенерация макулы (желтого пятна), диабетическая ретинопатия, атрофия зрительного нерва | 2000 |
Декортикация при уплотнении легочной ткани или карцинозе, мезотелиом-эмпиемэктомии | 20000 |
Детская диагностическая программа | 500 |
Детский церебральный паралич | 10000 |
Диабет (Тип 1 и 2) | 5000 |
Диагностическая артроскопия | 2000 |
Диагностическая и оперативная пельвископия | 5000 |
Диагностическая программа для LASIK | 500 |
Диагностическая программа для ФРК | 500 |
Дилатация сосуда, снабжающего конечности или коронарного | 5000 |
Для детей: проверка диагноза; оптимизация антиэпилептической терапии; разработка концепции поддерживающей реабилитации. Пребывание в клинике 8-10 недель | 10000 |
Доплеровская эхокардиография | 300 |
Дробление камней | 2000 |
Дуплекс-сонография сосудов головного мозга | 300 |
Естественные роды без патологий матери и ребенка | 3000 |
Загрудинный узловой зоб (с диагностикой) операция | 4000 |
Загрудинный узловой зоб (с диагностикой) радиотерапия | 3000 |
Замена протеза бедренного сустава | 7000 |
Замена протеза коленного или бедренного сустава | 8000 |
Замена сердечного клапана | 20000 |
Замена экстракорпоральной бивентрикулярной поддерживающей насосной системы для кровообращения с пневматическим или электромагнитным приводом | 50000 |
Замена экстракорпоральной унивентрикулярной поддерживающей насосной системы для кровообращения с пневматическим или электромагнитным приводом | 60000 |
Имплантанты задних зубов | 2000 |
Имплантанты передних зубов | 1500 |
Имплантация водителя ритма | 30000 |
Имплантация электрического стимулятора ритма сердца | 40000 |
Использование экстракорпоральной двухжелудочковой поддерживающей насосной системы для кровообращения с пневматическим или электромагнитным приводом | 45000 |
Использование экстракорпоральной одножелудочковой поддерживающей насосной системы для кровообращения с пневматическим или электромагнитным приводом | 30000 |
Кардиохирургическое вмешательство и реконструкция клапана при врожденном пороке сердца | 50000 |
Карцинома простаты (протонная терапия) | 40000 |
Кесарево сечение | 2000 |
Кибер-нож | 20000 |
Колоноскопия с биопсией | 500 |
Консервантивное программа от 4-х недель все включено | 20000 |
Консультация профессора | 200 |
Консультация у кардиолога, обследование, ЭКГ в покое | 100 |
Консультация у уролога в т.ч. сонография, анализ мочи и крови на ПСА | 150 |
Коронарная ангиография с баллонной ангиопластикой и стентированием (без стоимости стентов) | 20000 |
Коронароангиография вместе с стентированием (один стент металлический) и одним днем размещения в палате | 30000 |
Коронарография (амбулаторно) | 6000 |
Коррекция 2 клапанов | 40000 |
Коррекция деформаций оси вблизи коленного сустава | 10000 |
Коррекция носа | 7000 |
Коррекция ушей | 5000 |
Кохлеарная имплантация | 20000 |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости | 300 |
Лабораторный анализ крови | 50 |
Лазерное удаление варикозного расширения вен | 2000 |
Лейкоз с пересадкой костного мозга | 100000 |
Лечение множественной миеломы стволами клетками и другими препаратами (месячные затраты) | 50000 |
Липосакция | 2000 |
Лифтинг лица | 5000 |
Лучевая терапия | 10000 |
Малоинвазивное оперативное закрытие дефекта перегородки сердца | 30000 |
Маммография | 200 |
Меланома: операция, реабилитация | 10000 |
Минимально-инвазивная резекция легкого | 30000 |
Миопия высокой степени (свыше -6,0), включая астигматизм | 3000 |
Миопия слабой степени (до –3,0) | 2000 |
Миопия слабой степени (до –3,0), осложненная астигматизмом | 3500 |
Миопия средней степени (до -6,0), включая астигматизм | 4500 |
Множественная миелома | 50000 |
Моделирование бугра Венеры посредством липосакции | 3000 |
МРТ внутренних органов | 500 |
МРТ и спектроскопия простаты | 800 |
Наложение аксилло-феморального или феморо-феморального протеза | 40000 |
Наркомания: стационар 3-6 недель | 10000 |
Начинающийся коксартроз, интер- или субтрохантерная остеотомия с остеосинтезом | 20000 |
Неврома мортона (амбулантно) | 1500 |
Неинвазивная коронарная ангиография | 5000 |
Неосложненная депрессия: стационар 3-5 недель | 5000 |
Нижнее веко | 2000 |
Обследование по поводу бесплодия | 500 |
Обследование по поводу интрамедуллярной опухоли | 2000 |
Обслуживание и смена имплантированного дефибриллятора | 10000 |
Общедиагностическая программа | 1000 |
Оперативное вмешательство по поводу эпителиальных копчиковых ходов | 2000 |
Оперативное восстановление молочной железы из собственных тканей | 5000 |
Оперативное удаление карциномы простаты | 20000 |
Операция на позвоночнике высокой сложности с дорогостоящей стабилизацией | 40000 |
Операция на позвоночнике при простой грыже межпозвонковых дисков | 10000 |
Операция на позвоночнике со стабилизацией | 20000 |
Операция на щитовидной железе | 5000 |
Операция по поводу коронарного заболевания с использованием аппарата «искусственное сердце», послеоперационный уход в отделении интенсивной хирургии, удаление швов, вплоть до перевода в отделение реабилитации, установка аортокоронарных венозных шунтов | 50000 |
Операция по поводу ложного сустава бедренной кости после перелома, повторный остеосинтез | 15000 |
Операция по поводу синдрома Лериша | 30000 |
Операция с использованием гамма-ножа, включая необходимые предоперационные обследования и послеоперационные процедуры | 40000 |
Операция удаления опухоли яичников | 15000 |
Опущение матки и/или влагалища, недержание мочи, гистерэктомия с передним или задним укреплением влагалища | 5000 |
Ортопедические заболевания (трансплантация в пораженный участок) | 20000 |
Острый лейкоз: подготовительный курс химиотерапии, трансплантация костного мозга, реабилитация | 100000 |
Палата интенсивной терапии 1 сутки | 1000 |
Панкреатодуоденоэктомия или экстирпация поджелудочной железы | 20000 |
Первичное амбулаторное обследование | 100 |
Первичное общее обследование | 200 |
Пересадка костного мозга | 100000 |
Пересадка печени | 150000 |
Пересадка сердца | 200000 |
Персональный тренер (1 час в день дополнительно) | 50 |
Пластика влагалища | 3000 |
Пластика грыж | 5000 |
Пластика крестовидной связки | 10000 |
Повреждение мениска — артроскопическая операция | 3000 |
Повреждения спинного мозга (без нейрохирургической операции) | 10000 |
Подтяжка живота | 5000 |
Почечная и печеночная недостаточность | 10000 |
Проживание в двух-, трехместном номере, все включено (проживание, питание, терапия) | 150 |
Простой астигматизм (миопический и гиперметрический) до 4 диоптрий | 2000 |
Простой астигматизм (миопический и гиперметропический) свыше 4 диоптрий | 3000 |
Психоз: стационар 3-7 недель | 10000 |
ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография) всего тела | 2000 |
Радикальная операция на одной грудной железе по поводу злокачественной опухоли | 10000 |
Радикальная простатэктомия | 10 000 |
Радикальная простатэктомия системой Да Винчи | 15 000 |
Радиочастотная абляция (РЧА) | 5 000 |
Разрыв передней крестообразной связки коленного сустава | 7 000 |
Рак желудка, метастазов в л/у и печень: операция, реабилитация | 30 000 |
Рак легких (протонная терапия) | 50 000 |
Рак легких: операция, реабилитация | 25 000 |
Рак молочной железы: операция, реабилитация | 10 000 |
Рак печени (протонная терапия) | 50 000 |
Рак поджелудочной железы (протонная терапия) | 50 000 |
Рак щитовидной железы: операция, реабилитация | 10 000 |
Рассеянный склероз | 20 000 |
Расширенная резекция легкого с частичной резекцией стенки Thorax или диафрагмы, пластика донорским материалом с радикальной лимфаденэктомией | 40 000 |
Реабилитация (в сутки, с проживанием, питанием, процедурами) | 100 |
Региональная химиотерапия 1 курс (стационарно) | 5 000 |
Резекция кишечника | 10 000 |
Резекция медиастинальной злокачественной опухоли с протезированием крупных сосудов и резекцией части легкого | 50 000 |
Резекция медиастинальной опухоли хирургическим способом | 30 000 |
Резекция пищевода: операция, реабилитация | 20 000 |
Резекция предстательной железы | 10 000 |
Резекция части поджелудочной железы | 15 000 |
Реимплантация мочеточников в технике Политано-Лидбеттера (2 стороны) | 10 000 |
Реконструктивная операция на аорте или артерии с протезированием | 30 000 |
Реконструкция передней крестообразной связки | 8 000 |
Рентгеновская маммография груди с обеих сторон | 100 |
Сердечно-сосудистые заболевания | 10 000 |
Сколиоз: интенсивное консервативное лечение по методу Катарины Шр (28 дней) | 10 000 |
Сколиоз: оперативное лечение | 30 000 |
Смешанный астигматизм | 2 000 |
Спермография | 300 |
Спирография покоя | 100 |
Стресс эхокардиография | 500 |
Сужение влагалища посредством впрыскивания собственной жировой ткани | 3 000 |
Сужение влагалища посредством стягивания ткани | 3 000 |
Сужение влагалища посредством стягивания ткани и ушивания прилегающих мышц с пластикой дна таза | 5 000 |
Сужение влагалища посредством стягивания ткани и ушивания прилегающих мышц с пластикой дна таза и впрыскиванием собственной жировой ткани | 6 000 |
Сцинтиграфия сердца | 500 |
Терапия радиоактивным йодом | 5 000 |
Трансплантация собственных волос | 3 000 |
Трансплантация хрящей | 10 000 |
Увеличение груди | 5 000 |
Удаление варикозного расширения вен склерозирующей пеной | 1 000 |
Удаление и наращивание хрящей стволовыми клетками 1,2 степени | 3 000 |
Удаление опухоли мозга (вкл. гонорары, лабораторию, радиологию, анестезию, 10 дней стационара) | 50 000 |
Удаление почки | 15 000 |
УЗИ брюшной полости | 100 |
Уменьшение (резекция) желудка | 10 000 |
Уменьшение больших половых губ | 2 000 |
Уменьшение малых и больших половых губ | 2 500 |
Уменьшение малых половых губ (в комплексе, как в области клиторального капюшона, так и ниже клитора) | 2 500 |
Уменьшение малых половых губ только ниже клитора | 1 500 |
Уменьшение/подтяжка груди | 7 000 |
Установка аортокоронарных венозных шунтов без использования внутренней грудной артерии | 20 000 |
Устранение врожденных пороков строения конечностей | 10 000 |
Фитнес Check в т.ч. ЭКГ в покое и под нагрузкой, тест на лактат и определение порога выносливости | 500 |
Формирование объема (липоструктура) больших половых губ | 2 500 |
Химиотерапия при злокачественной лимфоме (R-CHOP, CHOP) | 5 000 |
Химиотерапия при раке желудка/пищевода (Cisplatin, 5-FU) | 10 000 |
Химиотерапия при раке кишечника (FOLFOX с антителами) | 10 000 |
Химиотерапия при раке молочной железы (Doxirubizin) | 5 000 |
Химиотерапия при раке поджелудочной железы (Гемзар) | 10 000 |
Химиотерапия, 1 курс (амбулаторно) | 1 000 |
Хирургическое удаление почки | 20 000 |
Хирургия варикозного расширения вен | 5 000 |
Холецистит, холецистолитиаз, плановый, холецистэктомия, лапароскопия | 4 000 |
Храп (щадящая минимально-инвазивная методика, амбулаторно) | 1 000 |
Цирроз печени | 10 000 |
Цифровая маммография грудной железы | 100 |
Цифровой маммография + Эхография | 150 |
Частичный разрыв ахиллова сухожилия | 4 000 |
Шунтирование желудка | 15 000 |
ЭКГ покоя и с нагрузкой | 200 |
ЭКГ при физической нагрузке (велоэргометрия) | 300 |
Эндопротезирование коленного сустава | 10 000 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава | 10 000 |
Эндоскопическая полипотомия полости носа | 1 000 |
Эндоскопическое вскрытие и санация гайморовых пазух | 2 000 |
Эндоскопическое удаление кист из околоносовых пазух | 1 500 |
Эндоскопическое удаление матки | 3 000 |
Эндоскопическое удаление миомы | 4 000 |
Эректильная дисфункция | 1 000 |
Эхокардиография | 200 |
- Название услугиДополнительноЦена, €
- Второе мнение (прием у врача) Консультация 450
- Лучевая терапия при астроцитоме спинного мозга Спинальная хирургия 12600
- Удаление хирургическое полное или частичное астроцитомы спинного мозга 8100
- Резекция микрохирургическая липомы спинного мозга 7842,6
- Хирургия невриномы шеи 4653
- Гамма-нож невриномы спинного мозга 11110,5
- Микрохирургия невриномы спинного мозга 6369,3
- Микрохирургия менингиомы спинного мозга 9545
- Удаление интрамедуллярной гематомы спинного мозга с декомпрессией 6818
- Сирингомиелия 7611
- Радиочастотная денервация и термокоагуляция артроза межпозвонковых суставов 3945
- Фасетэктомия или ламинэктомия (лечение артроза фасетных суставов) 5729
- Имплантация эпидурального катетера для введения медикаментов при болевом синдроме. 5107
- Удаление эмпиемы спинного мозга с декомпрессией 4934
- Лучевая терапия при эпендимоме 12657
- Химиотерапия терапия при эпендимоме 5355
- Диагностика клещевого боррелиоза ( болезнь Лайма) Аутоиммунные заболевания 3679
- Лечение болезни Лайма (клещевого боррелиоза) 6138
- Лечение болезни Лайма стволовыми клетками 19907
- Диагностика ревматоидного артрита 3640
- Лечение ревматоидного артрита 6200
- Диагностика синдрома Рейно 3647
- Лечение синдрома Рейно 3700
- Синдром Рейно торакальная симпатэктомия 6700
- Диагностика васкулита 3770
- Лечение васкулита 6200
- Диагностика и лечение красной волчанки 3670
- Диагностика и лечение гломерулонефрита Нефрология 6000
- Диагностика гломерулонефрита 3700
- Родственная трансплантация почки 17200
- Диагностика хронической почечной недостаточности 3615
- Диагностика хронической почечной недостаточности с биопсией 4700