Онкомаркеры | Справочное значение |
ПРОСТАТ-СПЕЦИФИЧЕСКИЙ АНТИГЕН (ПСА) | <4,0 нг / мл |
КАРЦИНОЭМБРИОНАЛЬНЫЙ АНТИГЕН (СЕА) | <2,5 нг / мл |
AFP — альфафетопротеин (различные онкозаболевания) | <20 нг / мл |
CA-125 — яичников | <35 Ед / мл |
CA 15-3 — молочной железы | <25 Ед / мл |
CA 19-9 — поджелудочной железы | <35 Ед / мл |
CA 72-4 — желудка | <6,7 Ед / мл |
Онкомаркеры
Записаться на приём